経営事項審査の流れで、まず最初に経営状況の分析を行います。
建設業者が登録経営状況分析機関に対し経営状況分析申請を行い、登録経営状況分析機関は経営状況分析を行い、「経営状況分析結果通知書」を交付します。
この「経営状況分析結果通知書」は次の経営事項審査に必要な書類です。
登録経営状況分析機関一覧
- 財団法人建設業情報管理センター
- 株式会社マネージメント・データ・リサーチ
- ワイズ公共データシステム株式会社
- 株式会社九州経営情報分析センター
- 株式会社北海道経営情報センター
- 株式会社ネットコア
- 株式会社経営状況分析センター
- 経営状況分析センター西日本株式会社
- 株式会社日本建設業経営分析センター
- 株式会社建設システム
- 株式会社建設業経営情報分析センター
どの機関でも大きな差はありません。費用が多少差がある程度ですが、同じ機関に申請すると過去の資料が不要になる場合がありますので、できれば同じ機関に分析を依頼した方がよいでしょう。
経営状況評点の項目
項目 | 指標 | 式 | Max | Min | 項目内容 |
---|---|---|---|---|---|
負債抵抗力指標 | 純支払利息比率(Y1) | (支払利息-受取利息配当金) / 売上高 ×100 | -0.3% | 5.1% | 収入に対する実質的な金利負担の割合(低いほど○) |
負債回転期間(Y2) | (流動負債+固定負債) / (売上高 ÷12) | 0.9か月 | 18.0か月 | 期末の負債総額が何か月分の売上高か(低いほど○) | |
収益性・効率性 | 総資本売上総利益率(Y3) | 売上総利益 / 総資本(2期平均) ×100 | 63.6% | 6.5% | 調達した資金によって、主に工事現場でどれ程度利益を残せたか。ただし、2期平均の額が3000万円未満の場合は3000万円とする。 |
売上高経常利益率(Y4) | 経常利益 / 売上高 ×100 | 5.1% | -8.5% | 売上高から、現場の経費、販管費、財務活動(利息の受け払い)も加算して、どれくらい利益を残したか | |
財務健全性 | 自己資本対固定資本比率(Y5) | 自己資本 / 固定資産 ×100 | 350.0% | -76.5% | 固定資産を自己資本で調達したか |
自己資本比率(Y6) | 自己資本 / 総資本 ×100 | 68.5% | -68.6% | 自己資本の充実度合い | |
絶対的力量 | 営業キャッシュ・フロー(絶対額)(Y7) | 経常利益+減価償却実施額-法人税、住民税及び事業税±引当金増減額∓売掛債権増減額±仕入債務増減額∓棚卸資産増減額±受入金増減額 | 15.0億円 | -10.0億円 | いくらのキャッシュを1年間で生み出すか(1億円単位)。ただし、分子は2年平均。 |
利益剰余金(絶対額)(Y8) | 利益剰余金 | 100.0億円 | -3.0億円 | 利益の蓄積、すなわち利益の内部留保の絶対規模(1億円単位)。ただし、個人の場合は、利益剰余金を純資産合計と読み替える。 |
経営状況評点 (Y)
上記の8指標を以下の算式に代入し、経営状況点数(A)を算出。
経営状況点数(A)=(-0.4650*Y1)-(0.0508*Y2)+(0.0264*Y3)+(0.0277*Y4)+(0.0011*Y5)+(0.0089*Y6)+(0.0818*Y7)+(0.0172*Y8)+0.1906
さらに他の指標(X1、X2、Z、W)と評点の桁や平均の水準を合わせるために、次式でYを算出。
経営状況評点(Y)=167.3*A+583(Yが0点未満の場合は0点とする)
Yの最高点は1595点、最低点は0点となります。